トップ > 鉄道の概要

泉北丘陵に大阪府によって整備された「泉北ニュータウン」、そして都市再生機構(旧住宅・都市整備公団)の複合住宅都市「トリヴェール和泉」。泉北高速鉄道は、郊外の大規模住宅都市と都心をつなぐ「動脈」として、年間約5,000万人のお客様にご利用いただいています。
南海電鉄との相互直通運転、そして中百舌鳥駅での地下鉄御堂筋線への連絡により、都心部へのスムーズなアクセスを実現しています。
泉北高速鉄道では、開業以来、最新の保安技術の導入や耐震補強工事、変電設備の更新など安全対策を確実に進めており、安全輸送を実現しています。
また、お年寄りや体の不自由な方々にも安心して快適にご利用いただける輸送機関として、エスカレーター、エレベーターの設置をはじめ、トイレの改良、車いす用自動改札機や点字案内板など、バリアフリー施設の設置を進めています。
| 昭和44年3月 | 地方鉄道法による地方鉄道免許取得 |
|---|---|
| 昭和46年4月 | 中百舌鳥~泉ケ丘間営業開始 |
| 昭和48年12月 | 泉ケ丘~栂・美木多間営業開始 |
| 昭和52年8月 | 栂・美木多~光明池間営業開始 光明池車庫完成 光明池一番街オープン |
| 昭和57年10月 | 深井プラザオープン |
| 昭和63年3月 | 鉄道事業法による第一種鉄道事業免許取得 |
| 昭和63年4月 | 運転指令業務直営化開始 |
| 平成2年7月 | 自社線内折返し列車運転直営化 |
| 平成3年2月 | 光明池~和泉中央間第一種鉄道事業免許取得 |
| 平成4年4月 | 鉄道運転業務完全直営化完了 |
| 平成5年4月 | 駅務・技術部門を含む全面直営化完了 |
| 平成7年4月 | 光明池~和泉中央間営業開始 |
| 平成9年2月 | スルッとKANSAI協議会に加入 |
| 平成11年4月 | ストアードバリューシステム 「スルッとKANSAI」実施 |
| 平成14年4月 | 鉄道車両重要部検査・全般検査直営 |
| 平成18年7月 | ICカード式乗車券「PiTaPa」導入 |
| 平成19年4月 | 「PiTaPa定期サービス」導入 |
中百舌鳥~和泉中央 14.3km
| 難波 | 中百舌鳥 | 深井 | 泉ケ丘 | 栂・美木多 | 光明池 | 和泉中央 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難波 | - | - | 16.9 | 21.0 | 23.4 | 25.3 | 27.5 |
| 中百舌鳥 | - | - | 3.7 | 7.8 | 10.2 | 12.1 | 14.3 |
| 深井 | 16.9 | 3.7 | - | 4.1 | 6.5 | 8.4 | 10.6 |
| 泉ケ丘 | 21.0 | 7.8 | 4.1 | - | 2.4 | 4.3 | 6.5 |
| 栂・美木多 | 23.4 | 10.2 | 6.5 | 2.4 | - | 1.9 | 4.1 |
| 光明池 | 25.3 | 12.1 | 8.4 | 4.3 | 1.9 | - | 2.2 |
| 和泉中央 | 27.5 | 14.3 | 10.6 | 6.5 | 4.1 | 2.2 | - |
平成20年4月から平成21年3月までの1日あたりの駅別乗降客数は、次表のとおりです。
| 深井 | 泉ケ丘 | 栂・美木多 | 光明池 | 和泉中央 | 中もず及び他社線連絡 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,903 | 45,979 | 24,141 | 34,897 | 29,471 | 124,066 | 282,457 |