泉北高速鉄道の定期券うりばでは、なかもず駅接続による大阪市交通局:地下鉄・ニュートラムとの連絡定期券を発売しております。
(注1)当社線から南海線天下茶屋・難波接続の地下鉄・ニュートラム連絡定期は、発売いたしておりません。
(注2)定期券以外の連絡乗車券は、発売いたしておりません。
まず、大阪市交通局(地下鉄御堂筋線)なかもず駅から目的駅までの運賃の区数を下の表にてお調べの上、泉北線該当駅名をクリックして下さい。
御堂筋線|谷町線|中央線|千日前線|堺筋線|四ツ橋線|長堀鶴見緑地線|今里筋線|ニュートラム
| 駅名 | 経由 | 区数 |
|---|---|---|
| 新金岡 | 御堂筋線 | 1 |
| 北花田 | 御堂筋線 | 2 |
| あびこ | 御堂筋線 | 2 |
| 長居 | 御堂筋線 | 2 |
| 西田辺 | 御堂筋線 | 3 |
| 昭和町 | 御堂筋線 | 3 |
| 天王寺 | 御堂筋線 | 3 |
| 動物園前 | 御堂筋線 | 3 |
| 大黒町 | 御堂筋線 | 3 |
| なんば | 御堂筋線 | 4 |
| 心斎橋 | 御堂筋線 | 4 |
| 本町 | 御堂筋線 | 4 |
| 淀屋橋 | 御堂筋線 | 4 |
| 梅田 | 御堂筋線 | 4 |
| 中津 | 御堂筋線 | 5 |
| 西中島南方 | 御堂筋線 | 5 |
| 新大阪 | 御堂筋線 | 5 |
| 東三国 | 御堂筋線 | 5 |
| 江坂 | 御堂筋線 | 5 |
| 駅名 | 経由 | 区数 |
|---|---|---|
| 八尾南 | 天王寺 | 5 |
| 長原 | 天王寺 | 5 |
| 出戸 | 天王寺 | 4 |
| 喜連瓜破 | 天王寺 | 4 |
| 平野 | 天王寺 | 4 |
| 駒川中野 | 天王寺 | 4 |
| 田辺 | 天王寺 | 4 |
| 文の里 | 天王寺 | 3 |
| 阿倍野 | 天王寺 | 3 |
| 天王寺 | 御堂筋線 | 3 |
| 四天王寺前夕陽ケ丘 | 天王寺 | 3 |
| 谷町九丁目 | 天王寺 | 3 |
| 谷町六丁目 | 天王寺 | 4 |
| 谷町四丁目 | 天王寺 | 4 |
| 天満橋 | 天王寺 | 4 |
| 南森町 | 天王寺 | 4 |
| 東梅田 | 天王寺 | 4 |
| 中崎町 | 御堂筋線、東梅田 | 5 |
| 中崎町 | 動物園前、天六 | 4 |
| 中崎町 | 天王寺、谷町線 | 5 |
| 天神橋筋六丁目 | 御堂筋線、東梅田 | 5 |
| 天神橋筋六丁目 | 天王寺、谷町線 | 5 |
| 都島 | 御堂筋線、東梅田 | 5 |
| 都島 | 動物園前、天六 | 5 |
| 都島 | 天王寺、谷町線 | 5 |
| 野江内代 | 御堂筋線、東梅田 | 5 |
| 野江内代 | 動物園前、天六 | 5 |
| 野江内代 | 天王寺、谷町線 | 5 |
| 関目高殿 | 御堂筋線、東梅田 | 5 |
| 関目高殿 | 動物園前、天六 | 5 |
| 関目高殿 | 天王寺、谷町線 | 5 |
| 千林大宮 | 御堂筋線、東梅田 | 5 |
| 千林大宮 | 動物園前、天六 | 5 |
| 千林大宮 | 天王寺、谷町線 | 5 |
| 太子橋今市 | 御堂筋線、東梅田 | 5 |
| 太子橋今市 | 動物園前、天六 | 5 |
| 太子橋今市 | 天王寺、谷町線 | 5 |
| 守口 | 御堂筋線、東梅田 | 5 |
| 守口 | 動物園前、天六 | 5 |
| 守口 | 天王寺、谷町線 | 5 |
| 守口 | 天王寺、谷九、今里、太子橋今市 | 5 |
| 大日 | 御堂筋線、東梅田 | 5 |
| 大日 | 動物園前、天六 | 5 |
| 大日 | 天王寺、谷町線 | 5 |
| 大日 | 天王寺、谷九、今里、太子橋今市 | 5 |
| 駅名 | 経由 | 区数 |
|---|---|---|
| 長田 | 天王寺、谷四 | 5 |
| 長田 | 本町 | 5 |
| 長田 | 天王寺、谷九、今里、緑橋 | 5 |
| 高井田 | 天王寺、谷四 | 5 |
| 高井田 | 本町 | 5 |
| 高井田 | 天王寺、谷九、今里、緑橋 | 4 |
| 深江橋 | 天王寺、谷四 | 4 |
| 深江橋 | 本町 | 5 |
| 深江橋 | 天王寺、谷九、今里、緑橋 | 4 |
| 緑橋 | 天王寺、谷四 | 4 |
| 緑橋 | 本町 | 5 |
| 森ノ宮 | 天王寺、谷四 | 4 |
| 森ノ宮 | 本町 | 4 |
| 谷町四丁目 | 天王寺 | 4 |
| 谷町四丁目 | 本町 | 4 |
| 堺筋本町 | 動物園前 | 4 |
| 堺筋本町 | 本町 | 4 |
| 本町 | 御堂筋線 | 4 |
| 阿波座 | 御堂筋線、本町 | 4 |
| 九条 | 御堂筋線、本町 | 4 |
| 弁天町 | 御堂筋線、本町 | 5 |
| 朝潮橋 | 御堂筋線、本町 | 5 |
| 大阪港 | 御堂筋線、本町 | 5 |
| コスモスクエア | 御堂筋線、本町 | 5 |
| 駅名 | 経由 | 区数 |
|---|---|---|
| 南巽 | 天王寺、谷九 | 4 |
| 南巽 | 難波 | 5 |
| 北巽 | 天王寺、谷九 | 4 |
| 北巽 | 難波 | 5 |
| 小路 | 天王寺、谷九 | 4 |
| 小路 | 難波 | 5 |
| 新深江 | 天王寺、谷九 | 4 |
| 新深江 | 難波 | 5 |
| 今里 | 天王寺、谷九 | 4 |
| 今里 | 難波 | 4 |
| 鶴橋 | 天王寺、谷九 | 4 |
| 鶴橋 | 難波 | 4 |
| 谷町九丁目 | 天王寺 | 3 |
| 谷町九丁目 | 難波 | 4 |
| 日本橋 | 動物園前 | 4 |
| 日本橋 | 難波 | 4 |
| なんば | 御堂筋線 | 4 |
| 桜川 | 難波 | 4 |
| 西長堀 | 難波 | 4 |
| 阿波座 | 難波 | 4 |
| 玉川 | 難波 | 4 |
| 野田阪神 | 難波 | 4 |
| 駅名 | 経由 | 区数 |
|---|---|---|
| 天下茶屋 | 動物園前 | 4 |
| 動物園前 | 御堂筋線 | 3 |
| 恵美須町 | 動物園前 | 3 |
| 日本橋 | 動物園前 | 4 |
| 長堀橋 | 動物園前 | 4 |
| 堺筋本町 | 動物園前 | 4 |
| 北浜 | 動物園前 | 4 |
| 南森町 | 動物園前 | 4 |
| 扇町 | 動物園前 | 4 |
| 天神橋筋六丁目 | 動物園前 | 4 |
| 駅名 | 経由 | 区数 |
|---|---|---|
| 西梅田 | 大国町 | 4 |
| 肥後橋 | 大国町 | 4 |
| 本町 | 御堂筋線 | 4 |
| 四ツ橋 | 大国町 | 4 |
| なんば | 御堂筋線 | 4 |
| 大国町 | 御堂筋線 | 3 |
| 花園町 | 大国町 | 4 |
| 岸里 | 大国町 | 4 |
| 玉出 | 大国町 | 4 |
| 北加賀屋 | 大国町 | 4 |
| 住之江公園 | 大国町 | 5 |
| 駅名 | 経由 | 区数 |
|---|---|---|
| 大正 | 御堂筋、心斎橋 | 4 |
| ドーム前千代崎 | 御堂筋、心斎橋 | 4 |
| 西長堀 | 御堂筋、心斎橋 | 4 |
| 西大橋 | 御堂筋、心斎橋 | 4 |
| 心斎橋 | 御堂筋 | 4 |
| 長堀橋 | 動物園前 | 4 |
| 長堀橋 | 心斎橋 | 4 |
| 松屋町 | 天王寺、天六 | 4 |
| 松屋町 | 心斎橋 | 4 |
| 谷町六丁目 | 天王寺 | 4 |
| 谷町六丁目 | 心斎橋 | 4 |
| 玉造 | 天王寺、谷六 | 4 |
| 玉造 | 心斎橋 | 4 |
| 森ノ宮 | 天王寺、谷六 | 4 |
| 森ノ宮 | 心斎橋 | 4 |
| 大阪ビジネスパーク | 天王寺、谷六 | 4 |
| 大阪ビジネスパーク | 心斎橋 | 5 |
| 京橋 | 天王寺、谷六 | 4 |
| 京橋 | 心斎橋 | 5 |
| 蒲生四丁目 | 天王寺、谷六 | 4 |
| 蒲生四丁目 | 心斎橋 | 5 |
| 今福鶴見 | 天王寺、谷六 | 5 |
| 今福鶴見 | 心斎橋 | 5 |
| 今福鶴見 | 天王寺、谷九、今里、蒲生四 | 5 |
| 横堤 | 天王寺、谷六 | 5 |
| 横堤 | 心斎橋 | 5 |
| 横堤 | 天王寺、谷九、今里、蒲生四 | 5 |
| 鶴見緑地 | 天王寺、谷六 | 5 |
| 鶴見緑地 | 心斎橋 | 5 |
| 鶴見緑地 | 天王寺、谷九、今里、蒲生四 | 5 |
| 門真南 | 天王寺、谷六 | 5 |
| 門真南 | 心斎橋 | 5 |
| 門真南 | 天王寺、谷九、今里、蒲生四 | 5 |
| 駅名 | 経由 | 区数 |
|---|---|---|
| 井高野 | 天王寺、谷九、今里 | 5 |
| 井高野 | 御堂筋線、東梅田、太子橋今市 | 5 |
| 井高野 | 動物園前、天六、太子橋今市 | 5 |
| 井高野 | 天王寺、太子橋今市 | 5 |
| 瑞光四丁目 | 天王寺、谷九、今里 | 5 |
| 瑞光四丁目 | 御堂筋線、東梅田、太子橋今市 | 5 |
| 瑞光四丁目 | 動物園前、天六、太子橋今市 | 5 |
| 瑞光四丁目 | 天王寺、太子橋 | 5 |
| だいどう豊里 | 天王寺、谷九、今里 | 5 |
| だいどう豊里 | 御堂筋線、東梅田、太子橋今市 | 5 |
| だいどう豊里 | 動物園前、天六、太子橋今市 | 5 |
| だいどう豊里 | 天王寺、太子橋今市 | 5 |
| 太子橋今市 | 天王寺、谷九、今里 | 5 |
| 清水 | 天王寺、谷九、今里 | 5 |
| 清水 | 心斎橋、蒲四 | 5 |
| 新森古市 | 天王寺、谷九、今里 | 5 |
| 新森古市 | 心斎橋、蒲四 | 5 |
| 関目成育 | 天王寺、谷九、今里 | 5 |
| 関目成育 | 心斎橋、蒲四 | 5 |
| 蒲生四丁目 | 天王寺、谷九、今里 | 4 |
| 鴫野 | 天王寺、谷九、今里 | 4 |
| 緑橋 | 天王寺、谷九、今里 | 4 |
| 駅名 | 経由 | 区数 |
|---|---|---|
| 平林 | 大国町、住之江公園 | 5 |
| 南港口 | 大国町、住之江公園 | 5 |
| 南港東 | 大国町、住之江公園 | 5 |
| フェリーターミナル | 大国町、住之江公園 | 5 |
| ポートタウン東 | 大国町、住之江公園 | 5 |
| ポートタウン西 | 大国町、住之江公園 | 5 |
| 中ふ頭 | 大国町、住之江公園 | 5 |
| トレードセンター前 | 御堂筋線、本町、 コスモスクエア |
5 |
大阪市交通局(地下鉄御堂筋線)なかもず駅から目的駅までの運賃の区数を上の表にて調べた後、以下の泉北線該当駅名をクリックしてください。
泉北:平成 10 年 5 月 17 日改定 大阪市交通局:平成 9 年 7 月 1 日改定 平成 9 年 8 月 29 日追加
深井駅から|泉ケ丘駅から|栂・美木多駅から|光明池駅から|和泉中央駅から
| 地下鉄区数 | 通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 15,060 | 42,930 | 81,330 | 8,880 | 25,320 | 47,960 |
| 2区 | 16,130 | 45,980 | 87,110 | 9,570 | 27,290 | 51,680 |
| 3区 | 17,230 | 49,110 | 93,050 | 10,160 | 28,970 | 54,870 |
| 4区 | 18,000 | 51,310 | 97,210 | 10,280 | 29,310 | 55,520 |
| 5区 | 18,900 | 53,870 | 102,070 | 10,800 | 30,790 | 58,330 |
| 地下鉄区数 | 通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 16,620 | 47,380 | 89,760 | 9,840 | 28,050 | 53,150 |
| 2区 | 17,690 | 50,430 | 95,540 | 10,530 | 30,020 | 56,870 |
| 3区 | 18,790 | 53,560 | 101,480 | 11,120 | 31,700 | 60,060 |
| 4区 | 19,560 | 55,760 | 105,640 | 11,240 | 32,040 | 60,710 |
| 5区 | 20,460 | 58,320 | 110,500 | 11,760 | 33,520 | 63,520 |
| 地下鉄区数 | 通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 18,180 | 51,820 | 98,180 | 10,800 | 30,790 | 58,330 |
| 2区 | 19,250 | 54,870 | 103,960 | 11,490 | 32,760 | 62,050 |
| 3区 | 20,350 | 58,000 | 109,900 | 12,080 | 34,440 | 65,240 |
| 4区 | 21,120 | 60,200 | 114,060 | 12,200 | 34,780 | 65,890 |
| 5区 | 22,020 | 62,760 | 118,920 | 12,720 | 36,260 | 68,700 |
| 地下鉄区数 | 通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 18,960 | 54,050 | 102,390 | 11,280 | 32,160 | 60,920 |
| 2区 | 20,030 | 57,100 | 108,170 | 11,970 | 34,130 | 64,640 |
| 3区 | 21,130 | 60,230 | 114,110 | 12,560 | 35,810 | 67,830 |
| 4区 | 21,900 | 62,430 | 118,270 | 12,680 | 36,150 | 68,480 |
| 5区 | 22,800 | 64,990 | 123,130 | 13,200 | 37,630 | 71,290 |
| 地下鉄区数 | 通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 20,540 | 58,550 | 110,920 | 12,250 | 34,920 | 66,160 |
| 2区 | 21,610 | 61,600 | 116,700 | 12,940 | 36,890 | 69,880 |
| 3区 | 22,710 | 64,730 | 122,640 | 13,530 | 38,570 | 73,070 |
| 4区 | 23,480 | 66,930 | 126,800 | 13,650 | 38,910 | 73,720 |
| 5区 | 24,380 | 69,490 | 131,660 | 14,170 | 40,390 | 76,530 |