深井 FUKAI
(2019年10月1日改正)
中百舌鳥 | 泉ケ丘 | 栂・美木多 | 光明池 | 和泉中央 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通券 | 190 | 210 | 230 | 250 | 290 | |
100 | 110 | 120 | 130 | 150 | ||
回数券 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 2,900 | |
1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | ||
定期券 (通勤) |
1カ月 | 7,360 | 8,180 | 8,990 | 9,810 | 11,460 |
3,680 | 4,090 | 4,500 | 4,910 | 5,730 | ||
3カ月 | 20,980 | 23,320 | 25,630 | 27,960 | 32,670 | |
10,490 | 11,660 | 12,820 | 13,980 | 16,340 | ||
6カ月 | 39,750 | 44,180 | 48,550 | 52,980 | 61,890 | |
19,880 | 22,090 | 24,280 | 26,490 | 30,950 | ||
定期券 (通学) |
1カ月 | 3,400 | 3,780 | 4,160 | 4,530 | 5,300 |
1,700 | 1,890 | 2,080 | 2,270 | 2,650 | ||
3カ月 | 9,690 | 10,780 | 11,860 | 12,920 | 15,110 | |
4,850 | 5,390 | 5,930 | 6,460 | 7,560 | ||
6カ月 | 18,360 | 20,420 | 22,470 | 24,470 | 28,620 | |
9,180 | 10,210 | 11,240 | 12,240 | 14,310 |
内は小児運賃