深井 FUKAI
(2023年10月1日改正)
中百舌鳥 | 泉ケ丘 | 栂・美木多 | 光明池 | 和泉中央 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通券※ | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | |
100 | 110 | 120 | 130 | 150 | ||
定期券 (通勤) |
1カ月 | 7,770 | 8,590 | 9,400 | 10,220 | 11,880 |
3,890 | 4,300 | 4,700 | 5,110 | 5,940 | ||
3カ月 | 22,150 | 24,490 | 26,790 | 29,130 | 33,860 | |
11,080 | 12,250 | 13,400 | 14,570 | 16,930 | ||
6カ月 | 41,960 | 46,390 | 50,760 | 55,190 | 64,160 | |
20,980 | 23,200 | 25,380 | 27,600 | 32,080 | ||
定期券 (通学) |
1カ月 | 3,400 | 3,780 | 4,160 | 4,530 | 5,300 |
1,700 | 1,890 | 2,080 | 2,270 | 2,650 | ||
3カ月 | 9,690 | 10,780 | 11,860 | 12,920 | 15,110 | |
4,850 | 5,390 | 5,930 | 6,460 | 7,560 | ||
6カ月 | 18,360 | 20,420 | 22,470 | 24,470 | 28,620 | |
9,180 | 10,210 | 11,240 | 12,240 | 14,310 |
内は小児運賃
※小児がICカードで改札機を通過した場合、当社線内の運賃は一律50円です。