「泉北ライナー」の特定列車で、同じ時間の列車・座席を1カ月単位でご購入いただけます。
「マイシート」としてご利用ください!
ご注意
- なんば~和泉中央間のみの発売です(途中停車駅での乗降は可能です)。
- 発売する座席は、特定の席で、席数には限りがあります。各月とも売り切れ次第、発売を終了いたします。
定期特急料金
1カ月(暦月): 9,430円
発売期間
使⽤⽉の前⽉25⽇から⽉末まで購⼊可能となり、1 ⽇から24⽇まではご購⼊いただけません。
25日 | 9:00~23:00 ※開始時刻が通常の発売時間とは異なります。 |
---|---|
26日~月末 | 6:20~23:00 |
(例)7月分をご購入の場合
- 6月25日 9:00~23:00
- 6月26日~30日 6:20~23:00
対象となる列車
平日と土休日では、号数、発着時刻が異なる場合がありますのでご注意ください。
平日のみのご乗車でも、同料金となります。
上り(和泉中央→なんば方面)
和泉中央発 | 光明池発 | 栂・美木多発 | 泉ケ丘発 | 天下茶屋着 | 新今宮着 | なんば着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62号 | 6:37 | 6:40 | 6:43 | 6:46 | 7:02 | 7:05 | 7:08 |
64号 | 7:31 | 7:34 | 7:36 | 7:39 | 8:01 | 8:04 | 8:08 |
66号 | 8:10 | 8:13 | 8:16 | 8:19 | 8:37 | 8:40 | 8:44 |
和泉中央発 | 光明池発 | 栂・美木多発 | 泉ケ丘発 | 天下茶屋着 | 新今宮着 | なんば着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62号 | 6:54 | 6:57 | 7:00 | 7:03 | 7:20 | 7:23 | 7:26 |
64号 | 7:43 | 7:46 | 7:48 | 7:51 | 8:08 | 8:11 | 8:15 |
66号 | 8:43 | 8:46 | 8:48 | 8:51 | 9:08 | 9:11 | 9:15 |
下り(なんば→和泉中央方面)
なんば発 | 新今宮発 | 天下茶屋発 | 泉ケ丘着 | 栂・美木多発 | 光明池着 | 和泉中央着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65号 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:16 | 17:18 | 17:21 | 17:25 |
67号 | 17:44 | 17:46 | 17:49 | 18:04 | 18:07 | 18:10 | 18:13 |
69号 | 18:41 | 18:43 | 18:46 | 19:06 | 19:08 | 19:11 | 19:15 |
71号 | 19:24 | 19:27 | 19:30 | 19:47 | 19:50 | 19:53 | 19:57 |
73号 | 20:17 | 20:19 | 20:23 | 20:40 | 20:43 | 20:46 | 20:49 |
75号 | 20:50 | 20:52 | 20:55 | 21:12 | 21:15 | 21:18 | 21:21 |
77号 | 21:44 | 21:46 | 21:49 | 22:04 | 22:07 | 22:10 | 22:13 |
79号 | 22:17 | 22:19 | 22:22 | 22:38 | 22:41 | 22:44 | 22:47 |
なんば発 | 新今宮発 | 天下茶屋発 | 泉ケ丘着 | 栂・美木多発 | 光明池着 | 和泉中央着 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69号 | 16:44 | 16:46 | 16:49 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:14 |
71号 | 17:44 | 17:46 | 17:49 | 18:04 | 18:07 | 18:10 | 18:13 |
73号 | 18:49 | 18:51 | 18:54 | 19:12 | 19:15 | 19:18 | 19:21 |
75号 | 19:26 | 19:28 | 19:31 | 19:48 | 19:51 | 19:53 | 19:57 |
77号 | 20:21 | 20:23 | 20:26 | 20:41 | 20:44 | 20:47 | 20:50 |
79号 | 20:50 | 20:52 | 20:55 | 21:13 | 21:15 | 21:18 | 21:22 |
81号 | 21:44 | 21:46 | 21:49 | 22:04 | 22:07 | 22:10 | 22:13 |
83号 | 22:17 | 22:19 | 22:22 | 22:37 | 22:40 | 22:43 | 22:46 |
対象となる座席 (計26席)
号 車 | 座 席 番 号 |
---|---|
1号車 | なし |
2号車 | 3 ・ 4 ・ 7 ・ 8 ・ 11 ・ 12 |
3号車 | 5 ~ 12 ・ 15 ・ 16 |
4号車 | 1 ~ 8 ・ 11 ・ 12 |
※ 上り(和泉中央→なんば方面)、下り(なんば→和泉中央方面)とも共通となります。