和泉中央
izumi-chuo
(2019年10月1日改正)
中百舌鳥 | 深井 | 泉ケ丘 | 栂・美木多 | 光明池 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通券 | 330 | 290 | 250 | 230 | 210 | |
170 | 150 | 130 | 120 | 110 | ||
回数券 | 3,300 | 2,900 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | |
1,700 | 1,500 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | ||
定期券 (通勤) |
1カ月 | 13,100 | 11,460 | 9,830 | 9,020 | 8,200 |
6,550 | 5,730 | 4,920 | 4,510 | 4,100 | ||
3カ月 | 37,340 | 32,670 | 28,020 | 25,710 | 23,370 | |
18,670 | 16,340 | 14,010 | 12,860 | 11,690 | ||
6カ月 | 70,740 | 61,890 | 53,090 | 48,710 | 44,280 | |
35,370 | 30,950 | 26,550 | 24,360 | 22,140 | ||
定期券 (通学) |
1カ月 | 6,050 | 5,300 | 4,550 | 4,170 | 3,790 |
3,030 | 2,650 | 2,280 | 2,090 | 1,900 | ||
3カ月 | 17,250 | 15,110 | 12,970 | 11,890 | 10,810 | |
8,630 | 7,560 | 6,490 | 5,950 | 5,410 | ||
6カ月 | 32,670 | 28,620 | 24,570 | 22,520 | 20,470 | |
16,340 | 14,310 | 12,290 | 11,260 | 10,240 |
内は小児運賃