和泉中央
izumi-chuo
(2023年10月1日改正)
中百舌鳥 | 深井 | 泉ケ丘 | 栂・美木多 | 光明池 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通券※ | 340 | 300 | 260 | 240 | 220 | |
170 | 150 | 130 | 120 | 110 | ||
定期券 (通勤) |
1カ月 | 13,510 | 11,880 | 10,240 | 9,430 | 8,610 |
6,760 | 5,940 | 5,120 | 4,720 | 4,310 | ||
3カ月 | 38,510 | 33,860 | 29,190 | 26,880 | 24,540 | |
19,260 | 16,930 | 14,600 | 13,440 | 12,270 | ||
6カ月 | 72,960 | 64,160 | 55,300 | 50,930 | 46,500 | |
36,480 | 32,080 | 27,650 | 25,470 | 23,250 | ||
定期券 (通学) |
1カ月 | 6,050 | 5,300 | 4,550 | 4,170 | 3,790 |
3,030 | 2,650 | 2,280 | 2,090 | 1,900 | ||
3カ月 | 17,250 | 15,110 | 12,970 | 11,890 | 10,810 | |
8,630 | 7,560 | 6,490 | 5,950 | 5,410 | ||
6カ月 | 32,670 | 28,620 | 24,570 | 22,520 | 20,470 | |
16,340 | 14,310 | 12,290 | 11,260 | 10,240 |
内は小児運賃
※小児がICカードで改札機を通過した場合、当社線内の運賃は一律50円です。