光明池
komyoike
(2019年10月1日改正)
中百舌鳥 | 深井 | 泉ケ丘 | 栂・美木多 | 和泉中央 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通券 | 290 | 250 | 210 | 170 | 210 | |
150 | 130 | 110 | 90 | 110 | ||
回数券 | 2,900 | 2,500 | 2,100 | 1,700 | 2,100 | |
1,500 | 1,300 | 1,100 | 900 | 1,100 | ||
定期券 (通勤) |
1カ月 | 11,450 | 9,810 | 8,180 | 6,540 | 8,200 |
5,730 | 4,910 | 4,090 | 3,270 | 4,100 | ||
3カ月 | 32,640 | 27,960 | 23,320 | 18,640 | 23,370 | |
16,320 | 13,980 | 11,660 | 9,320 | 11,690 | ||
6カ月 | 61,830 | 52,980 | 44,180 | 35,320 | 44,280 | |
30,920 | 26,490 | 22,090 | 17,660 | 22,140 | ||
定期券 (通学) |
1カ月 | 5,290 | 4,530 | 3,780 | 3,030 | 3,790 |
2,650 | 2,270 | 1,890 | 1,520 | 1,900 | ||
3カ月 | 15,080 | 12,920 | 10,780 | 8,640 | 10,810 | |
7,540 | 6,460 | 5,390 | 4,320 | 5,410 | ||
6カ月 | 28,570 | 24,470 | 20,420 | 16,370 | 20,470 | |
14,290 | 12,240 | 10,210 | 8,190 | 10,240 |
内は小児運賃