中百舌鳥 NAKAMOZU
(2019年10月1日改正)
深井 | 泉ケ丘 | 栂・美木多 | 光明池 | 和泉中央 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通券 | 190 | 230 | 270 | 290 | 330 | |
100 | 120 | 140 | 150 | 170 | ||
回数券 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 2,900 | 3,300 | |
1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | ||
定期券 (通勤) |
1カ月 | 7,360 | 8,990 | 10,620 | 11,450 | 13,100 |
3,680 | 4,500 | 5,310 | 5,730 | 6,550 | ||
3カ月 | 20,980 | 25,630 | 30,270 | 32,640 | 37,340 | |
10,490 | 12,820 | 15,140 | 16,320 | 18,670 | ||
6カ月 | 39,750 | 48,550 | 57,350 | 61,830 | 70,740 | |
19,880 | 24,280 | 28,680 | 30,920 | 35,370 | ||
定期券 (通学) |
1カ月 | 3,400 | 4,160 | 4,910 | 5,290 | 6,050 |
1,700 | 2,080 | 2,460 | 2,650 | 3,030 | ||
3カ月 | 9,690 | 11,860 | 14,000 | 15,080 | 17,250 | |
4,850 | 5,930 | 7,000 | 7,540 | 8,630 | ||
6カ月 | 18,360 | 22,470 | 26,520 | 28,570 | 32,670 | |
9,180 | 11,240 | 13,260 | 14,290 | 16,340 |
内は小児運賃