栂・美木多
toga-mikita
(2019年10月1日改正)
中百舌鳥 | 深井 | 泉ケ丘 | 光明池 | 和泉中央 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通券 | 270 | 230 | 190 | 170 | 230 | |
140 | 120 | 100 | 90 | 120 | ||
回数券 | 2,700 | 2,300 | 1,900 | 1,700 | 2,300 | |
1,400 | 1,200 | 1,000 | 900 | 1,200 | ||
定期券 (通勤) |
1カ月 | 10,620 | 8,990 | 7,360 | 6,540 | 9,020 |
5,310 | 4,500 | 3,680 | 3,270 | 4,510 | ||
3カ月 | 30,270 | 25,630 | 20,980 | 18,640 | 25,710 | |
15,140 | 12,820 | 10,490 | 9,320 | 12,860 | ||
6カ月 | 57,350 | 48,550 | 39,750 | 35,320 | 48,710 | |
28,680 | 24,280 | 19,880 | 17,660 | 24,360 | ||
定期券 (通学) |
1カ月 | 4,910 | 4,160 | 3,400 | 3,030 | 4,170 |
2,460 | 2,080 | 1,700 | 1,520 | 2,090 | ||
3カ月 | 14,000 | 11,860 | 9,690 | 8,640 | 11,890 | |
7,000 | 5,930 | 4,850 | 4,320 | 5,950 | ||
6カ月 | 26,520 | 22,470 | 18,360 | 16,370 | 22,520 | |
13,260 | 11,240 | 9,180 | 8,190 | 11,260 |
内は小児運賃